类别 | 岗位描述 | 薪酬区间 | 占比情况 | 平均工资 | 与本地区对比 | 数据可信度 | 学历要求 | 工作经验要求 | 工作区域 | 2024年招聘职位数量 | 占比(对应范围) | 较上年变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京眼科医生 | 综合 | 4.5 - 50K/月 | 55.4岗位拿10 - 30K/月,年薪12 - 36W | 与北京平均工资对比高6.4(北京平均工资16.1K) | 6.4 | 高 | 中专工资9.3K;大专多 | 1 - 3年工资13.1K | 朝阳区,海淀区 | 291个 | 占北京0.022 | 2023年较2022年 +3;2019年较2018年增长6 |
北京眼科医生 | 本科(规模500 - 999人) | - | 64.3岗位拿10 - 20K/月,年薪12 - 24W | 与北京本科规模500 - 999人平均工资对比低5.6(北京本科规模500 - 999人平均工资22.8K) | 5.6 | 低 | - | 3 - 5年工资40.0K | 昌平区,朝阳区 | 6个 | 占北京本科规模500 - 999人0.015 | - |
北京顺义区眼科医生 | - | - | 多人拿30 - 50K | 40.0K/月,与北京顺义区平均工资对比高128.2(北京顺义区平均工资17.5K) | 128.2 | 一般 | 本科40.0K | - | - | - | - | - |
北京眼科公司副主任医师 | - | 2 - 50K/月 | 90.5岗位拿15 - 30K/月,年薪18 - 36W | 与本地区对比高52.7 | 52.7 | 低 | 大专工资20.6K | 3 - 5年工资25.0K | 昌平区,朝阳区 | 15个 | 占北京眼科公司0.276 | - |
5 - 10年经验眼科执业医生 | - | 6 - 20K/月 | 66.6岗位拿8 - 15K/月,年薪10 - 18W | 11.3K/月,与本地区对比低43.0 | 43.0 | 一般 | 大专工资11.3K | 5 - 10年 | - | 6个 | 占5 - 10年经验0 | - |
眼科医师 | - | - | - | 9.9K/月,2024年工资10.1K,低于2023年 | - | - | 医学相关专业专科以上学历,中级以上职称优先 | - | - | 1.4K个 | - | +71(较2023年) |
眼科医生半天班 | - | - | - | 8.6K/月,2024年工资8.6K,高于2023年 | - | - | 医学相关专业专科以上学历,中级以上职称优先 | - | - | 22个 | - | +120(较2023年) |
北京爱尔眼科医院有限公司 | 医疗卫生/美容保健类职位多 | 2K - 20K/月 | 57.5的岗位拿6 - 10K | 与北京地区公司平均工资对比低55(北京地区公司平均工资16095),与北京医疗/护理/卫生行业公司平均工资对比低48(北京医疗/护理/卫生行业公司平均工资13875) | 55(与同地区比) 48(与同行比) | - | 大专占比多,占72.4;本科占15.3;不限占5.1;高中(含中专,中技)占3.1;硕士占3.1;初中占1 | - | - | - | - | - |
北京丰台阜仁眼科医院 | 眼科医生 | 不低于月薪2.5万(面议) | - | - | - | - | 本科及以上学历 | 3 - 5年眼科相关工作经验,具有玻璃体切割手术经验 | - | - | - | - |
北京眼科公司康复科医生 | - | - | 多人拿20 - 30K | 25.0K/月,与北京眼科公司平均工资对比高31.9(北京眼科公司平均工资19.0K) | 31.9 | 低 | 本科25.0K | 3 - 5年工资25.0K | 丰台区 | - | - | - |
北京眼科公司中医住院医师 | - | 8 - 15K/月 | 100岗位拿8 - 15K/月,年薪10 - 18W | 10.8K/月,与本地区对比低21.4 | 21.4 | 低 | 大专工资9.0K | 5 - 10年工资9.0K | 丰台区 | 2个 | 占北京眼科公司0.037 | - |
备注: 1. 数据统计依赖于各平台发布的公开薪酬,仅供参考,系统稳定性会影响客观性。 2. 任职资格中提到医学相关专业专科以上学历,中级以上职称优先,证件齐全,执业证书可以变更,具有良好的沟通协作能力及服务意识,根据分院需求就近分配。 3. 医生这个职业是经验学科,年纪越大,积累越多,随着年龄增长和职称晋升,收入水平会逐渐上升。调研显示中国医师收入分布主要集中在6 - 10万(包括基本工资、绩效工资、补贴、年终奖等各种奖金)。
术语解释: 1. 职称:指专业技术人员的专业技术水平、能力,以及成就的等级称号,反映专业技术人员的学术和技术水平、工作能力的工作成就。文中提到的中级以上职称如副主任医师等。 2. 执业证书:是指相关专业人员经过考试等方式获得的,允许其在规定范围内从事相应专业工作的证书,如眼科执业医师证、西医医师资格证等。